| TAILLE | TAILLE | HANCHE | CUISSE | BAS | ENTREJAMBE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31" | 38" | 22 1/4" | 12 1/2" | 32 1/2" |
| 32 | 33" | 40" | 23 1/4" | 13" | 32 1/2" |
| 34 | 35" | 42" | 24 1/4" | 13 1/2" | 32 1/2" |
| 36 | 37" | 44" | 25 1/4" | 14" | 32 1/2" |
| 38 | 39" | 46" | 26 1/4" | 14 1/2" | 32 1/2" |
| 40 | 41" | 48" | 27 1/4" | 15" | 32 1/2" |

Tableau des tailles de jeans (Coupe ajustée) — Mesures en pouces
| TAILLE | TAILLE | HANCHE | CUISSE | BAS | ENTREJAMBE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31" | 38" | 22 1/4" | 12 1/2" | 32 1/2" |
| 32 | 33" | 40" | 23 1/4" | 13" | 32 1/2" |
| 34 | 35" | 42" | 24 1/4" | 13 1/2" | 32 1/2" |
| 36 | 37" | 44" | 25 1/4" | 14" | 32 1/2" |
| 38 | 39" | 46" | 26 1/4" | 14 1/2" | 32 1/2" |
| 40 | 41" | 48" | 27 1/4" | 15" | 32 1/2" |
